<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Méthodes Webmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.methodes-webmarketing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.methodes-webmarketing.com</link>
	<description>Conseils pratiques et astuces pour améliorer son site web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[Infographie] Pinterest, la nouvelle donne du Social Commerce ?</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/infographie-pinterest-la-nouvelle-donne-du-social-commerce/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/infographie-pinterest-la-nouvelle-donne-du-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[commerce social]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon article sur Pinterest paru sur PressMyWeb, voici une infographie dégageant le côté opportun du réseau pour le commerce en ligne. Cette infographie vous présente Pinterest et vous donne des idées sur la façon dont vous pouvez utiliser le site de partage social de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/infographie-pinterest-la-nouvelle-donne-du-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mobile] Google aide les entreprises françaises sur le mobile avec Mobilisez-vous !</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/internet/mobile-google-aide-les-entreprises-francaises-sur-le-mobile-avec-mobilisez-vous/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/internet/mobile-google-aide-les-entreprises-francaises-sur-le-mobile-avec-mobilisez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[commerce mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Google France a lancé Mobilisez-vous, un site visant à aider les entreprises françaises à bénéficier des nouvelles opportunités qu&#8217;offre l&#8217;essor du mobile. Parce que Google estime que 61% des mobinautes sont peu susceptibles de revenir sur un site qui n&#8217;est pas optimisé pour le mobile (c’est&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/internet/mobile-google-aide-les-entreprises-francaises-sur-le-mobile-avec-mobilisez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[AdSense] Bulletin d&#8217;information AdSense mai 2012</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/monetisation/adsense-bulletin-dinformation-adsense-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/monetisation/adsense-bulletin-dinformation-adsense-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[adsense pour mobile]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin d'information adsense]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin d'information google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[En créant du contenu pour votre site, vous avez pour objectif d&#8217;optimiser les revenus provenant de vos annonces, quelle que soit la manière dont elles sont vendues. Dans le Conseil du mois de cette édition, l&#8217;équipe Google AdSense vous présente DFP Small Business, la solution gratuite de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/monetisation/adsense-bulletin-dinformation-adsense-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Comment les boutons de partage boostent le e-commerce ?</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/infographie-comment-les-boutons-de-partage-affectent-le-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/infographie-comment-les-boutons-de-partage-affectent-le-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[abandon panier]]></category>
		<category><![CDATA[bouton partage]]></category>
		<category><![CDATA[conversion panier]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook connect]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Le site Monetate a publié une infographie qui nous apprend comment les boutons dits &#171;&#160;sociaux&#160;&#187; accroissent le taux de conversion, l&#8217;engagement et autres métriques. On apprend par exemple qu&#8217;utiliser les connexions &#171;&#160;sociales&#160;&#187; de type Facebook Connect permet d&#8217;éviter les abandons de panier puisque la raison&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/infographie-comment-les-boutons-de-partage-affectent-le-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[AdWords] Google lance AdWords pour les vidéos</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/referencement/adwords-google-lance-adwords-pour-les-videos/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/referencement/adwords-google-lance-adwords-pour-les-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords pour youtube]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[video adwords]]></category>
		<category><![CDATA[video cpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Afin de permettre à tous de tirer parti de la puissance de la publicité vidéo, Google a annoncé ce week-end le lancement de sa plateforme AdWords for video, disponible sur YouTube et sur le Réseau Display de Google. En adaptant le modèle publicitaire de son&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/referencement/adwords-google-lance-adwords-pour-les-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Etude] Les avantages des Social Ads analysés par Nielsen</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/etude-les-avantages-des-social-ads-analyses-par-nielsen/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/etude-les-avantages-des-social-ads-analyses-par-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[annonces facebook]]></category>
		<category><![CDATA[annonces sociales]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[pub facebook]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation ami]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux ont pris une place importante dans les budgets digitaux des entreprises. Le facteur-clé de différenciation pour les annonceurs étant la capacité à exploiter la puissance des recommandations en termes de partage d&#8217;expérience et de contenu. Les nouveaux produits publicitaires de Facebook mettent&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/etude-les-avantages-des-social-ads-analyses-par-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[AdSense] Bulletin d&#8217;information AdSense mars 2012</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/monetisation/google-adsense/adsense-bulletin-dinformation-google-adsense-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/monetisation/google-adsense/adsense-bulletin-dinformation-google-adsense-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[bloc d'annonce]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin google adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ajout d&#8217;un bloc d&#8217;annonces sur les pages en contenant moins de trois peut vous permettre d&#8217;augmenter significativement vos revenus AdSense. Dans la section Conseil d’Optimisation de ce numéro, l&#8217;équipe Google AdSense vous aide à déterminer quand l&#8217;ajout d&#8217;un bloc d&#8217;annonces sur vos pages est recommandé.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/monetisation/google-adsense/adsense-bulletin-dinformation-google-adsense-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Analytics] 10 fonctionnalités du nouveau Google Analytics à utiliser sans modération</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/google-analytics/analytics-10-fonctionnalites-du-nouveau-google-analytics-a-utiliser-sans-moderation/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/google-analytics/analytics-10-fonctionnalites-du-nouveau-google-analytics-a-utiliser-sans-moderation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ga]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau ga]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 mars 2011, Google annonçait la nouvelle version de Google Analytics. Un an après, il est toujours possible de choisir entre la nouvelle interface et l&#8217;ancienne. Cependant, si vous n&#8217;êtes toujours pas familier avec cette nouvelle mouture, passons en revue les 10 meilleures fonctionnalités&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/google-analytics/analytics-10-fonctionnalites-du-nouveau-google-analytics-a-utiliser-sans-moderation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] La France représente 1,4% des utilisateurs de Twitter</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/infographie-la-france-represente-14-des-utilisateurs-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/infographie-la-france-represente-14-des-utilisateurs-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[etude twitter]]></category>
		<category><![CDATA[profil audience twitter]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Génération 2.0 a publié une infographie sur les principales données à retenir de la dernière étude de Semiocast publiée en janvier dernier. - 5,2 millions d&#8217;utilisateurs de Twitter en France, 383 millions dans le monde au 1er janvier 2012 - La France représente 1,4% des&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/reseaux-sociaux/infographie-la-france-represente-14-des-utilisateurs-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Etude] Un e-mailing avec des réductions est plus souvent partagé</title>
		<link>http://www.methodes-webmarketing.com/e-mailing/etude-un-e-mailing-avec-des-reductions-est-plus-souvent-partage/</link>
		<comments>http://www.methodes-webmarketing.com/e-mailing/etude-un-e-mailing-avec-des-reductions-est-plus-souvent-partage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 21:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[partage email]]></category>
		<category><![CDATA[partage emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methodes-webmarketing.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Un e-mailing partagé sur Facebook et Twitter contribue à stimuler la notoriété d&#8217;une marque eMarketer a publié une étude, s&#8217;appuyant sur des chiffres d&#8217;emailvision, à propos de la viralité d&#8217;un e-mailing et de la stratégie à adopter par les professionnels de l&#8217;e-mail marketing sur les&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.methodes-webmarketing.com/e-mailing/etude-un-e-mailing-avec-des-reductions-est-plus-souvent-partage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

